地域情報

  • 芝浦3丁目の地域情報
  • 緊急・防災情報はこちら
① バス停 芝ルート (復路)
7     49   14 9 29 49  
8 9 29 49   15 9 29 49
9 9 29 49   16 9 29 49
10 9 29 49   17 9 29 49
11 9 29 49   18 9 29 49
12 9 29 49   19 9 29 49
13 9 29 49   20 9  
① バス停 芝ルート (復路) 土・日・祝日
7   49     14 19 49    
8 19 49     15 19 49  
9 19 49     16 19 49  
10 19 49     17 19 49  
11 19 49     18 19 49  
12 19 49     19 19 49  
13 19 49     20 19  
① バス停 田町ルート (復路) ~終点
8   43 15  
9   28   16  
10   17  
11   43 18   28  
12   28   19   13  
13   13   58 20 13 28 43 58
14   43 21 13 28    
② バス停 芝ルート (往路)
7   14 2 22 42  
8   22 42   15 2 22 42  
9 2 22 42   16 2 22 42  
10 2 22 42   17 2 22 42  
11 2 22 42   18 2 22 42  
12 2 22 42   19 2 22 42  
13 2 22 42   20 2 22 42  
② バス停 芝ルート (往路) 土・日・祝日
7   14 12 42    
8 12 42     15 12 42  
9 12 42     16 12 42  
10 12 42     17 12 42  
11 12 42     18 12 42  
12 12 42     19 12 42  
13 12 42     20 12 42
② バス停 田町ルート (復路)
8     35 50 15 5 20 35 50
9 5 20 35 50 16 5 20 35 50
10 5 20 35 50 17 5 20 35 50
11 5 20 35 50 18 5 20 35 50
12 5 20 35 50 19 5 20 35 50
13 5 20 35 50 20 5 20 35 50
14 5 20 35 50 21 5 20    
③ バス停 芝ルート (復路)
7     51   14 11 31 51  
8 11 31 51   15 11 31 51  
9 11 31 51   16 11 31 51  
10 11 31 51   17 11 31 51  
11 11 31 51   18 11 31 51  
12 11 31 51   19 11 31 51  
13 11 31 51   20 11      
③ バス停 芝ルート (復路) 土・日・祝日
7   51     14 21 51    
8 21 51     15 21 51  
9 21 51     16 21 51  
10 21 51     17 21 51  
11 21 51     18 21 51  
12 21 51     19 21 51  
13 21 51     20 21  
③ バス停 田町ルート (往路)
7     32 47 14 2 17 32 47
8 2 17 32 47 15 2 17 32 47
9 2 17 32 47 16 2 17 32 47
10 2 17 32 47 17 2 17 32 47
11 2 17 32 47 18 2 17 32 47
12 2 17 32 47 19 2 17 32 47
13 2 17 32 47 20 2      
④ バス停 芝浦港南ルート(往路)
7   39 59   15 19 39 59  
8 19 39 59   16 19 39 59  
9 19 39 59   17 19 39 59  
10 19 39 59   18 19 39 59  
11 19 39 59   19 19 39 59  
12 19 39 59   20 19 39 59  
13 19 39 59   21 19      
14 19 39 59   22        
⑤ バス停 芝浦港南ルート(往路)
7     45   15 5 25 45  
8 5 25 45   16 5 25 45  
9 5 25 45   17 5 25 45  
10 5 25 45   18 5 25 45  
11 5 25 45   19 5 25 45  
12 5 25 45   20 5 25 45  
13 5 25 45   21 5 25    
14 5 25 45   22        
⑥ バス停 芝浦港南ルート(復路)
7         15 15 35 55  
8 15 35 55   16 15 35 55  
9 15 35 55   17 15 35 55  
10 15 35 55   18 15 35 55  
11 15 35 55   19 15 35 55  
12 15 35 55   20 15 35 55  
13 15 35 55   21        
14 15 35 55   22        
⑦ バス停 芝浦港南ルート(復路)
7   28 48   15 8 28 48  
8 8 28 48   16 8 28 48  
9 8 28 48   17 8 28 48  
10 8 28 48   18 8 28 48  
11 8 28 48   19 8 28 48  
12 8 28 48   20 8 28 48  
13 8 28 48   21 8      
14 8 28 48   22        
⑧ バス停 芝浦港南ルート(往路)
7   37 57   15 17 37 57  
8 17 37 57   16 17 37 57  
9 17 37 57   17 17 37 57  
10 17 37 57   18 17 37 57  
11 17 37 57   19 17 37 57  
12 17 37 57   20 17      
13 17 37 57   21        
14 17 37 57   22        

芝浦概要(出典:Wikipedia)

現在の芝浦は、明治 – 昭和初期に「隅田川口改良計画」によって、東京市芝区の臨海部を埋立てて成立した。
東京湾埋立2 – 6号地にあたり、芝、三田とJR山手線、京浜東北線の線路で、港区海岸、港南とは運河で接している。

ほぼ全域が山手線田町駅東側に位置する、運河の多い埋立地であり、工場やオフィス、倉庫などの商工業施設が大半を占め、田町駅芝浦口周辺を中心に商店街・飲食店街がある。最近では工場の跡地などで大規模な再開発が行われており、マンションが増えている。特に芝浦アイランドがある芝浦四丁目では、近年人口の増加が著しい。

「芝浦」とは芝の浦の意味であり、もともとは芝一帯の東京湾を指す言葉であった。この地域一帯の地名に見られる「芝」とは、文字通り芝のことで芝が生い茂った地であり、その沖の海岸部分であるため「芝浦」と呼ばれるようになったといわれている。
また、「芝」とは芝沖の海苔の養殖に使う木の枝「ひび」(竹篠)のことであり、「ひび」の並んだ海であることから「芝浦」となった、とする説もある。芝浦は現在では行政区画上の芝浦一 – 四丁目の地域のことであるが、広義では港区海岸・港南の全域を含む山手線よりも東京湾寄りの地域全体を指し、山手線より内陸の部分が芝と呼ばれる。