娯楽 (芝浦1丁目から近い順)
芝浦運河沿緑地 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公園 | 芝浦1丁目 | - | - | |||||||
住地ゴルフスクール | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ練習場 スポーツ教室 |
芝浦1丁目 | - | - | |||||||
ゼロイン | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | 芝浦1丁目 | - | - | |||||||
東京フットサルクルービ芝浦 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ教室 | 芝浦1丁目 | - | - | |||||||
東京ポートボウル | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボウリング場 | 芝浦1丁目 | - | - | |||||||
東京ポートボウル | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 ボウリング場 |
芝浦1丁目 | 月~木・日祝日 10:00~24:00 金・土 10:00~翌5:00 |
- | |||||||
バーダルプランニング株式会社 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータースポーツ | 芝浦1丁目 | - | - | |||||||
田町ハイレーン | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボウリング場 | 芝浦2丁目 | 12:00~23:00 | - | |||||||
田町ハイレーン屋上ゴルフ練習場 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ練習場 | 芝浦2丁目 | - | - | |||||||
富士通オープンカレッジ田町校 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パソコン教室 | 芝4丁目 | - | - | |||||||
三田 仏教伝道センタービル 8階大ホール | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブハウス・ホール | 芝4丁目 | - | - | |||||||
港区いきいきプラザ三田 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブハウス・ホール | 芝4丁目 | - | - | |||||||
金杉濱町緑地 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公園 | 芝1丁目 | - | - | |||||||
寿三多家 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公園 | 芝1丁目 | - | - | |||||||
ソユー 東京本部 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲームセンター | 芝1丁目 | - | - | |||||||
港区スポーツ施設スポーツセンター | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | 田町駅芝浦口 | - | - | |||||||
日本女子プロ将棋協会 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
囲碁・将棋 | 芝浦3丁目 | - | - | |||||||
萩書道教室 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書道教室 | 芝浦3丁目 | - | - | |||||||
リンクスランド | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ練習場 | 芝浦3丁目 | - | - | |||||||
QuarterNote (クオーターノート) | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブハウス・ホール | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
THESTUDIO | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バレエ教室 | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
Studio Cube 326 (スタジオキューブ326) | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブハウス・ホール | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
TABLOID (タブロイド) | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブハウス・ホール | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
フットサルポイント芝浦 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
malvaサッカースクール芝浦校 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ教室 | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
港区スポーツ施設埠頭少年野球場 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
港区立芝浦南ふ頭公園運動広場 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公園 | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
レインボーブリッジ遊歩道 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公園 | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
リズムアート ダンススタジオ | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンススクール・ダンス教室 | 芝浦4丁目 | 12:00~21:00 | - | |||||||
芝浦西運河沿緑地 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公園 | 芝浦4丁目 | - | - | |||||||
81 件