スポーツ (芝浦1丁目から近い順)
住地ゴルフスクール | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ練習場 スポーツ教室 |
芝浦1丁目 | - | - | |||||||
ゼロイン | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | 芝浦1丁目 | - | - | |||||||
東京フットサルクルービ芝浦 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ教室 | 芝浦1丁目 | - | - | |||||||
東京ポートボウル | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボウリング場 | 芝浦1丁目 | - | - | |||||||
東京ポートボウル | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 ボウリング場 |
芝浦1丁目 | 月~木・日祝日 10:00~24:00 金・土 10:00~翌5:00 |
- | |||||||
バーダルプランニング株式会社 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータースポーツ | 芝浦1丁目 | - | - | |||||||
田町ハイレーン | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボウリング場 | 芝浦2丁目 | 12:00~23:00 | - | |||||||
田町ハイレーン屋上ゴルフ練習場 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ練習場 | 芝浦2丁目 | - | - | |||||||
R&D GOLF STUDIO (アールアンドディーゴルフスタジオ) | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ練習場 スポーツ教室 |
芝4丁目 | 平日 10:00~21:00 土日祝 9:00~20:00 |
- | |||||||
港区スポーツ施設スポーツセンター | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | 田町駅芝浦口 | - | - | |||||||
リンクスランド | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ練習場 | 芝浦3丁目 | - | - | |||||||
Golf & Fitness Point 芝浦 (ゴルフアンドフィットネスポイント芝浦) | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ練習場 スポーツ教室 スポーツ施設 |
海岸2・3丁目 | 10:00~22:00 | - | |||||||
THESTUDIO | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バレエ教室 | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
フットサルポイント芝浦 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
malvaサッカースクール芝浦校 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ教室 | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
港区スポーツ施設埠頭少年野球場 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | 海岸2・3丁目 | - | - | |||||||
NAS Wellness & Spa CLUB 芝浦アイランド | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィットネスクラブ | 芝浦アイランド | 10:00~23:00 | - | |||||||
tokyo harbour b.l.s. (トウキョウハーバービーエルエス) | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ用品 モータースポーツ |
芝浦アイランド | - | - | |||||||
ボートライセンスミナモ | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ用品 モータースポーツ |
芝浦アイランド | 9:00~18:00 | - | |||||||
加圧スタジオB&B田町三田スタジオ | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィットネスクラブ | 芝5丁目 | - | - | |||||||
極真空手田町道場 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空手道場 | 芝5丁目 | - | - | |||||||
デイフィット田町 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィットネスクラブ | 芝5丁目 | 8:30~22:00 | - | |||||||
DayFit田町店 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィットネスクラブ | 芝5丁目 | - | - | |||||||
トゥルース 田町店 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 ビリヤード |
芝5丁目 | - | - | |||||||
日本空手道良武会総本部 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空手道場 | 芝5丁目 | - | - | |||||||
フラ オ ウアキニマカレフア/田町・三田スタジオ | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンススクール・ダンス教室 バレエ教室 |
芝5丁目 | - | - | |||||||
エフ・テニススクール高輪 | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テニスコート テニススクール |
三田3丁目 | - | - | |||||||
三田バレエスクール | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンススクール・ダンス教室 バレエ教室 |
三田3丁目 | - | - | |||||||
Body Design Studio Mother’s Tree (ボディーデザインスタジオマザーズツリー) | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | 芝3丁目 | - | - | |||||||
アキコ・バレエ・アカデミー | ジャンル | エリア | 営業時間 | 条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンススクール・ダンス教室 バレエ教室 |
その他 | - | - | |||||||
32 件