- 芝5丁目の地域情報
- 緊急・防災情報はこちら
① バス停 田町ルート (往路) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 39 | 54 | 14 | 9 | 24 | 39 | 54 | ||
8 | 9 | 24 | 39 | 54 | 15 | 9 | 24 | 39 | 54 |
9 | 9 | 24 | 39 | 54 | 16 | 9 | 24 | 39 | 54 |
10 | 9 | 24 | 39 | 54 | 17 | 9 | 24 | 39 | 54 |
11 | 9 | 24 | 39 | 54 | 18 | 9 | 24 | 39 | 54 |
12 | 9 | 24 | 39 | 54 | 19 | 9 | 24 | 39 | 54 |
13 | 9 | 24 | 39 | 54 | 20 | 9 |
① バス停 高輪ルート (復路) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 54 | 14 | 14 | 34 | 54 | ||||
8 | 14 | 34 | 54 | 15 | 14 | 34 | 54 | ||
9 | 14 | 34 | 54 | 16 | 14 | 34 | 54 | ||
10 | 14 | 34 | 54 | 17 | 14 | 34 | 54 | ||
11 | 14 | 34 | 54 | 18 | 14 | 34 | 54 | ||
12 | 14 | 34 | 54 | 19 | 14 | 34 | 54 | ||
13 | 14 | 34 | 54 | 20 | 14 |
② バス停 高輪ルート (復路) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 56 | 14 | 16 | 36 | 56 | ||||
8 | 16 | 36 | 56 | 15 | 16 | 36 | 56 | ||
9 | 16 | 36 | 56 | 16 | 16 | 36 | 56 | ||
10 | 16 | 36 | 56 | 17 | 16 | 36 | 56 | ||
11 | 16 | 36 | 56 | 18 | 16 | 36 | 56 | ||
12 | 16 | 36 | 56 | 19 | 16 | 36 | 56 | ||
13 | 16 | 36 | 56 | 20 | 16 |
芝概要(出典:Wikipedia)
東京都港区の東部に位置し、町域内にJR山手線と京浜東北線の田町駅、都営地下鉄浅草線と三田線の三田駅がある上、国道15号と日比谷通りの交差点もあり、交通の要衝となっている。
田町駅と三田駅周辺を中心として商業地、飲食店街、ビジネス街として栄えており、大通りの裏には古くからの住宅街も混在している。
また、港区内の他の地域同様に複数の国の大使館もあるほか、教育施設や宗教施設も多いようである。
なお、最近では再開発に伴い、セレスティンホテル、中央三井信託銀行本社、NECスーパータワー(NEC本社)などの大企業本社が入居する大型ビルや、カテリーナ三田や芝パークタワー、ラ・トゥール芝公園などの高級高層マンションも増えている。