地域情報

  • 田町駅三田口の地域情報
  • 緊急・防災情報はこちら
① バス停 芝ルート (往路)
7         14 19 39 59  
8 19 39 59   15 19 39 59
9 19 39 59   16 19 39 59
10 19 39 59   17 19 39 59
11 19 39 59   18 19 39 59
12 19 39 59   19 19 39 59
13 19 39 59   20 19 39
① バス停 芝ルート (往路) 土・日・祝日
7         14 9 39    
8 9 39     15 9 39  
9 9 39     16 9 39  
10 9 39     17 9 39  
11 9 39     18 9 39  
12 9 39     19 9 39  
13 9 39     20 9 39
① バス停 田町ルート (復路)
8     33 48 15 3 18 33 48
9 3 18 33 48 16 3 18 33 48
10 3 18 33 48 17 3 18 33 48
11 3 18 33 48 18 3 18 33 48
12 3 18 33 48 19 3 18 33 48
13 3 18 33 48 20 3 18 33 48
14 3 18 33 48 21 3 18    
② バス停 芝ルート (往路)
7         14 0 20 40  
8   20 40   15 0 20 40
9 0 20 40   16 0 20 40
10 0 20 40   17 0 20 40
11 0 20 40   18 0 20 40
12 0 20 40   19 0 20 40
13 0 20 40   20 0 20 40
② バス停 芝ルート (往路) 土・日・祝日
7         14 10 40    
8 10 40     15 10 40  
9 10 40     16 10 40  
10 10 40     17 10 40  
11 10 40     18 10 40  
12 10 40     19 10 40  
13 10 40     20 10 40
② バス停 田町ルート (復路)
8     33 48 15 3 18 33 48
9 3 18 33 48 16 3 18 33 48
10 3 18 33 48 17 3 18 33 48
11 3 18 33 48 18 3 18 33 48
12 3 18 33 48 19 3 18 33 48
13 3 18 33 48 20 3 18 33 48
14 3 18 33 48 21 3 18    
③ バス停 芝ルート (復路)
7     55   14 15 35 55  
8 15 35 55   15 15 35 55
9 15 35 55   16 15 35 55
10 15 35 55   17 15 35 55
11 15 35 55   18 15 35 55
12 15 35 55   19 15 35 55
13 15 35 55   20 15  
③ バス停 芝ルート (復路) 土・日・祝日
7   55     14 25 55    
8 25 55     15 25 55  
9 25 55     16 25 55  
10 25 55     17 25 55  
11 25 55     18 25 55  
12 25 55     19 25 55  
13 25 55     20 25  
③ バス停 田町ルート (往路)
8     36 51 15 6 21 36 51
9 6 21 36 51 16 6 21 36 51
10 6 21 36 51 17 6 21 36 51
11 6 21 36 51 18 6 21 36 51
12 6 21 36 51 19 6 21 36 51
13 6 21 36 51 20 6 21 36 51
14 6 21 36 51 21 6      
④ バス停 高輪ルート (復路)
7     51   14 11 31 51  
8 11 31 51   15 11 31 51
9 11 31 51   16 11 31 51
10 11 31 51   17 11 31 51
11 11 31 51   18 11 31 51
12 11 31 51   19 11 31 51
13 11 31 51   20 11  
⑤ バス停 芝ルート (復路)
7     56   14 16 36 56  
8 16 36 56   15 16 36 56
9 16 36 56   16 16 36 56
10 16 36 56   17 16 36 56
11 16 36 56   18 16 36 56
12 16 36 56   19 16 36 56
13 16 36 56   20 16  
⑤ バス停 芝ルート (復路) 土・日・祝日
7   56     14 26 56    
8 26 56     15 26 56  
9 26 56     16 26 56  
10 26 56     17 26 56  
11 26 56     18 26 56  
12 26 56     19 26 56  
13 26 56     20 26  
⑤ バス停 田町ルート (往路)
8     37 52 15 7 22 37 52
9 7 22 37 52 16 7 22 37 52
10 7 22 37 52 17 7 22 37 52
11 7 22 37 52 18 7 22 37 52
12 7 22 37 52 19 7 22 37 52
13 7 22 37 52 20 7 22 37 52
14 7 22 37 52 21 7      
⑤ バス停 高輪ルート (復路)
7     52   14 12 32 52  
8 12 32 52   15 12 32 52
9 12 32 52   16 12 32 52
10 12 32 52   17 12 32 52
11 12 32 52   18 12 32 52
12 12 32 52   19 12 32 52
13 12 32 52   20 12  

田町駅三田口概要(出典:Wikipedia)

駅前を交通量の多い第一京浜(国道15号)が通っており、さらに日比谷通りとの交差点にも隣接しているなど交通の便がいいことから、上記の森永製菓や三菱自動車、日本電気、メタルワンなど幾つかの大企業の本社や外資系企業のオフィス、官公施設が点在しており、高層・超高層のビルが多い。
とりわけ、日本電気は本社がある「NECスーパータワー」だけでなく、当駅周辺のビルに数多く分散して入居している。

三田口周辺には、慶應義塾大学や戸板女子短期大学、普連土学園中学校・高等学校を始めとして教育施設も多いため、学生街の様相も呈しており、飲食店など商業施設も集積している。そのためか、都市銀行の大部分の支店は三田口側に集約されている。

また、港区内の他地域と同様にボツワナやハンガリー、イタリアなど多数の国の大使館、寺や神社などの宗教施設が多数存在する。地形的には、20世紀に入り芝浦口側が埋め立てられるまでは海辺であった駅周辺を離れると丘が多く起伏に富んでおり、やや離れた丘陵地には高級住宅やマンションが多く建っている他、さらに近年は三田口側駅近辺にも高層高級マンションがいくつか建設されている。

なお、駅前のロータリーは非常に狭くなっている。その中にタクシー乗り場があるので、一般車両の進入はあまり見られない。