- 海岸2・3丁目の地域情報
- 緊急・防災情報はこちら
① バス停 芝浦港南ルート (復路) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 19 | 39 | 59 | |||||
8 | 19 | 39 | 59 | 16 | 19 | 39 | 59 | ||
9 | 19 | 39 | 59 | 17 | 19 | 39 | 59 | ||
10 | 19 | 39 | 59 | 18 | 19 | 39 | 59 | ||
11 | 19 | 39 | 59 | 19 | 19 | 39 | 59 | ||
12 | 19 | 39 | 59 | 20 | 19 | 39 | 59 | ||
13 | 19 | 39 | 59 | 21 | |||||
14 | 19 | 39 | 59 | 22 |
② バス停 芝浦港南ルート (復路) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 1 | 21 | 41 | |||||
8 | 21 | 41 | 16 | 1 | 21 | 41 | |||
9 | 1 | 21 | 41 | 17 | 1 | 21 | 41 | ||
10 | 1 | 21 | 41 | 18 | 1 | 21 | 41 | ||
11 | 1 | 21 | 41 | 19 | 1 | 21 | 41 | ||
12 | 1 | 21 | 41 | 20 | 1 | 21 | 41 | ||
13 | 1 | 21 | 41 | 21 | 1 | ||||
14 | 1 | 21 | 41 | 22 |
③ バス停 芝浦港南ルート (復路) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 3 | 23 | 43 | |||||
8 | 23 | 43 | 16 | 3 | 23 | 43 | |||
9 | 3 | 23 | 43 | 17 | 3 | 23 | 43 | ||
10 | 3 | 23 | 43 | 18 | 3 | 23 | 43 | ||
11 | 3 | 23 | 43 | 19 | 3 | 23 | 43 | ||
12 | 3 | 23 | 43 | 20 | 3 | 23 | 43 | ||
13 | 3 | 23 | 43 | 21 | 3 | ||||
14 | 3 | 23 | 43 | 22 |
④ バス停 芝浦港南ルート (復路) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 4 | 24 | 44 | |||||
8 | 24 | 44 | 16 | 4 | 24 | 44 | |||
9 | 4 | 24 | 44 | 17 | 4 | 24 | 44 | ||
10 | 4 | 24 | 44 | 18 | 4 | 24 | 44 | ||
11 | 4 | 24 | 44 | 19 | 4 | 24 | 44 | ||
12 | 4 | 24 | 44 | 20 | 4 | 24 | 44 | ||
13 | 4 | 24 | 44 | 21 | 4 | ||||
14 | 4 | 24 | 44 | 22 |
海岸2・3丁目概要(出典:Wikipedia)
東京都港区西部の東京港に面した沿岸に位置する。
町域の大部分が「隅田川口改良計画」の東京湾埋立1・2号地および「東京港修築事業計画」の埋立8号地にあたり、四方を運河や海に囲まれる。
町域の北は運河を挟んで中央区浜離宮庭園に接し、北西の一部は東新橋に接する。西は浜松町および芝浦に、南は港南に接する。東は東京港に面し、対岸は中央区豊海町である。
町域の大部分を倉庫・企業の事業所・工場などが占めており住宅は少ないが、ゆりかもめが開通して以来、竹芝駅周辺を中心にホテルや商業施設が立ち並ぶようになった。